In het postcodegebied 1073 is het aantal inwoners sinds 1998 als volgt opgebouwd :

Jaar Inwoners Groei
1998 12,870
1999 12,965 0.74%
2000 12,830 -1.04%
2001 12,740 -0.70%
2002 12,680 -0.47%
2003 12,580 -0.79%
2004 12,595 0.12%
2005 12,585 -0.08%
2006 12,570 -0.12%
2007 12,615 0.36%
2008 12,640 0.20%
2009 12,640 0.00%
2010 12,665 0.20%
2011 12,825 1.26%
.2012 12,975 1.17%
2013 13,160 1.43%
2014 13,340 1.37%
2015 13,450 0.82%
2016 13,455 0.04%
2017 13,345 -0.82%
2018 13,380 0.26%
2019 13,295 -0.64%
2020 13,360 0.49%

 

Meer informatie over bronnen en berekeningen.