In het postcodegebied 1047 is het aantal inwoners sinds 1998 als volgt opgebouwd :

Jaar Inwoners Groei
1998 150
1999 140 -6.67%
2000 150 7.14%
2001 155 3.33%
2002 100 -35.48%
2003 70 -30.00%
2004 60 -14.29%
2005 60 0.00%
2006 50 -16.67%
2007 45 -10.00%
2008 40 -11.11%
2009 35 -12.50%
2010 40 14.29%
2011 45 12.50%
.2012 40 -11.11%
2013 35 -12.50%
2014 35 0.00%
2015 35 0.00%
2016 30 -14.29%
2017 30 0.00%
2018 30 0.00%
2019 30 0.00%
2020 50 66.67%

 

Meer informatie over bronnen en berekeningen.