In het postcodegebied 9812 is het aantal inwoners sinds 1998 als volgt opgebouwd :

Jaar Inwoners Groei
1998
1999 70 #DIV/0!
2000 60 -14.29%
2001 60 0.00%
2002 70 16.67%
2003 65 -7.14%
2004 65 0.00%
2005 65 0.00%
2006 60 -7.69%
2007 70 16.67%
2008 60 -14.29%
2009 65 8.33%
2010 60 -7.69%
2011 70 16.67%
.2012 65 -7.14%
2013 60 -7.69%
2014 55 -8.33%
2015 50 -9.09%
2016 45 -10.00%
2017 50 11.11%
2018 45 -10.00%
2019 45 0.00%
2020 45 0.00%

 

Meer informatie over bronnen en berekeningen.