In het postcodegebied 2805 is het aantal inwoners sinds 1998 als volgt opgebouwd :

Jaar Inwoners Groei
1998 9,425
1999 9,715 3.08%
2000 9,930 2.21%
2001 9,885 -0.45%
2002 9,980 0.96%
2003 10,135 1.55%
2004 10,125 -0.10%
2005 10,145 0.20%
2006 10,185 0.39%
2007 10,235 0.49%
2008 10,260 0.24%
2009 10,165 -0.93%
2010 10,235 0.69%
2011 10,205 -0.29%
.2012 10,225 0.20%
2013 10,145 -0.78%
2014 10,180 0.34%
2015 10,155 -0.25%
2016 10,180 0.25%
2017 10,125 -0.54%
2018 10,575 4.44%
2019 10,700 1.18%
2020 10,785 0.79%

 

Meer informatie over bronnen en berekeningen.