De buurt Ressen met postcode 6515 is gelegen in de wijk Wijk 09 Nijmegen-Noord in de gemeente Nijmegen in de provincie Gelderland in Oost-Nederland.
In deze (weinig stedelijk) wijk leven circa 2625 inwoners verdeeld over 1030 huishoudens op een oppervlakte van 320 hectare, waarvan 312 ha land en 8 ha water.
Aantal | % | % landelijk | |
Man | 1280 | 48,76% | 49,68% |
Vrouw | 1340 | 51,05% | 50,32% |
Totaal | 2625 |
De bevolking is verdeeld in de volgende leeftijdklasses (in %)
Leeftijdsklasse | % | % Landelijk |
Tot en met 14 jaar | 25 % | 14,89 % |
15 tot en met 24 jaar | 7 % | 12,43 % |
25 tot en met 44 jaar | 52 % | 22,30 % |
45 tot en met 64 jaar | 13 % | 29,96 % |
65 jaar en ouder | 2 % | 20,52 % |
De burgerlijke staat in deze buurt is als volgt (in %)
Burgerlijke staat | % | % Landelijk |
Ongehuwd | 67 % | 46,50 % |
Gehuwd | 28 % | 41,56 % |
Gescheiden | 5 % | 7,07 % |
Verweduwd | 1 % | 4,87 % |
Meer informatie over bronnen en berekeningen.