De buurt Oud-Alblas-West met postcode 2969 is gelegen in de wijk Wijk16-Oud-Alblas in de gemeente Molenlanden in de provincie Zuid-Holland in West-Nederland.
In deze (niet-stedelijk) wijk leven circa 255 inwoners verdeeld over 80 huishoudens op een oppervlakte van 19 hectare, waarvan 17 ha land en 2 ha water.
Aantal | % | % landelijk | |
Man | 125 | 49,02% | 49,68% |
Vrouw | 135 | 52,94% | 50,32% |
Totaal | 255 |
De bevolking is verdeeld in de volgende leeftijdklasses (in %)
Leeftijdsklasse | % | % Landelijk |
Tot en met 14 jaar | 21 % | 14,89 % |
15 tot en met 24 jaar | 20 % | 12,43 % |
25 tot en met 44 jaar | 16 % | 22,30 % |
45 tot en met 64 jaar | 26 % | 29,96 % |
65 jaar en ouder | 17 % | 20,52 % |
De burgerlijke staat in deze buurt is als volgt (in %)
Burgerlijke staat | % | % Landelijk |
Ongehuwd | 44 % | 46,50 % |
Gehuwd | 48 % | 41,56 % |
Gescheiden | 5 % | 7,07 % |
Verweduwd | 3 % | 4,87 % |
Meer informatie over bronnen en berekeningen.