In het postcodegebied 6077 is het aantal inwoners sinds 1998 als volgt opgebouwd :

Jaar Inwoners Groei
1998 3,635
1999 3,615 -0.55%
2000 3,610 -0.14%
2001 3,610 0.00%
2002 3,600 -0.28%
2003 3,585 -0.42%
2004 3,595 0.28%
2005 3,575 -0.56%
2006 3,575 0.00%
2007 3,540 -0.98%
2008 3,475 -1.84%
2009 3,490 0.43%
2010 3,485 -0.14%
2011 3,415 -2.01%
.2012 3,380 -1.02%
2013 3,365 -0.44%
2014 3,295 -2.08%
2015 3,285 -0.30%
2016 3,280 -0.15%
2017 3,345 1.98%
2018 3,350 0.15%
2019 3,365 0.45%
2020 3,335 -0.89%

 

Meer informatie over bronnen en berekeningen.