In het postcodegebied 4631 is het aantal inwoners sinds 1998 als volgt opgebouwd :

Jaar Inwoners Groei
1998 8,170
1999 8,215 0.55%
2000 8,310 1.16%
2001 8,325 0.18%
2002 8,280 -0.54%
2003 8,320 0.48%
2004 8,340 0.24%
2005 8,270 -0.84%
2006 8,275 0.06%
2007 8,585 3.75%
2008 8,865 3.26%
2009 9,000 1.52%
2010 8,995 -0.06%
2011 9,025 0.33%
.2012 9,035 0.11%
2013 9,070 0.39%
2014 9,130 0.66%
2015 9,165 0.38%
2016 9,190 0.27%
2017 9,315 1.36%
2018 9,370 0.59%
2019 9,380 0.11%
2020 9,390 0.11%

 

Meer informatie over bronnen en berekeningen.