In het postcodegebied 1102 is het aantal inwoners sinds 1998 als volgt opgebouwd :

Jaar Inwoners Groei
1998 21,555
1999 21,130 -1.97%
2000 21,130 0.00%
2001 21,330 0.95%
2002 21,345 0.07%
2003 21,510 0.77%
2004 21,420 -0.42%
2005 21,935 2.40%
2006 21,265 -3.05%
2007 20,385 -4.14%
2008 20,425 0.20%
2009 20,640 1.05%
2010 20,820 0.87%
2011 21,185 1.75%
.2012 21,895 3.35%
2013 22,860 4.41%
2014 22,935 0.33%
2015 23,130 0.85%
2016 23,910 3.37%
2017 24,395 2.03%
2018 24,275 -0.49%
2019 24,170 -0.43%
2020 24,935 3.17%

 

Meer informatie over bronnen en berekeningen.