Hoeveel bewoonde woningen en andere objecten zijn er in de gemeente Zoetermeer (Provincie Zuid-Holland) over de laatste jaren?
Totaal bewoond
Totaal bewoond wordt onderverdeeld in een aantal categorieën. Verderop de pagina staan per categorie de aantallen.
- Bewoonde woningvoorraad
- Bewoonde woningen, NIET in voorraad
- Bewoonde niet-woningen
- Bewoonde ligplaatsen
- Bewoonde standplaatsen
- Bewoonde overige objecten
Jaar | Totaal bewoond |
2012 | 52060 |
2013 | 52685 |
2014 | 53410 |
2015 | 53785 |
2016 | 54065 |
2017 | 54380 |
2018 | 54570 |
2019 | 54725 |
2020 | 54850 |
2021 | 55050 |
2022 | 55380 |
2023 | 55610 |
Bewoonde woningvoorraad
Aantal bewoonde woningen dat tot de officiële woningvoorraad behoort.
Jaar | Woningvoorraad |
2012 | 51655 |
2013 | 52280 |
2014 | 53220 |
2015 | 53615 |
2016 | 53900 |
2017 | 54235 |
2018 | 54430 |
2019 | 54595 |
2020 | 54700 |
2021 | 54905 |
2022 | 55235 |
2023 | 55475 |
Bewoonde woningen, NIET in voorraad
Aantal bewoonde woningen die (nog) niet of niet (meer) tot de officiële woningvoorraad behoren.
Jaar | Bewoonde woningen, niet in voorraad |
2012 | 255 |
2013 | 255 |
2014 | 55 |
2015 | 45 |
2016 | 40 |
2017 | 20 |
2018 | 20 |
2019 | 0 |
2020 | 25 |
2021 | 15 |
2022 | 25 |
2023 | 30 |
Bewoonde niet-woningen
Aantal bewoonde niet-woningen (verblijfsobject zonder woonfunctie in de BAG), maar wel als woonruimte in gebruik, bijvoorbeeld recreatiewoningen en/of kantoren e.d.
Jaar | Bewoonde niet-woningen |
2012 | 75 |
2013 | 75 |
2014 | 65 |
2015 | 65 |
2016 | 65 |
2017 | 70 |
2018 | 65 |
2019 | 75 |
2020 | 70 |
2021 | 70 |
2022 | 65 |
2023 | 50 |
Bewoonde ligplaatsen
Aantal bewoonde ligplaatsen (bijv. woonboten).
Jaar | Bewoonde ligplaatsen |
2012 | 0 |
2013 | 0 |
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
2021 | 0 |
2022 | 0 |
2023 | 0 |
Bewoonde standplaatsen
Aantal bewoonde standplaatsen (bijv. stacaravans).
Jaar | Bewoonde staanplaatsen |
2012 | 50 |
2013 | 50 |
2014 | 50 |
2015 | 50 |
2016 | 50 |
2017 | 45 |
2018 | 50 |
2019 | 50 |
2020 | 50 |
2021 | 55 |
2022 | 55 |
2023 | 55 |
Bewoonde overige objecten
Aantal bewoonde woonruimtes die niet geregistreerd staan in de BAG, maar wel als object in de BRP staan. Het betreft een /”/object dat bewoond is welke niet in de BAG staat/”/ (bijv. postbusadressen van personen met een ambulant beroep zoals schipper of circusartiest), of een ‘historisch object welke niet in de BAG staat’.
Jaar | Bewoonde overige objecten |
2012 | 25 |
2013 | 25 |
2014 | 20 |
2015 | 10 |
2016 | 10 |
2017 | 10 |
2018 | 10 |
2019 | 0 |
2020 | 10 |
2021 | 0 |
2022 | 0 |
2023 | 0 |
Voor het laatst bijgewerkt op 29 september 2024