Hoeveel bewoonde woningen en andere objecten zijn er in de gemeente Westland (Provincie Zuid-Holland) over de laatste jaren?
Totaal bewoond
Totaal bewoond wordt onderverdeeld in een aantal categorieën. Verderop de pagina staan per categorie de aantallen.
- Bewoonde woningvoorraad
- Bewoonde woningen, NIET in voorraad
- Bewoonde niet-woningen
- Bewoonde ligplaatsen
- Bewoonde standplaatsen
- Bewoonde overige objecten
Jaar | Totaal bewoond |
2012 | 39240 |
2013 | 39830 |
2014 | 40415 |
2015 | 41045 |
2016 | 41475 |
2017 | 41900 |
2018 | 42545 |
2019 | 43295 |
2020 | 43920 |
2021 | 44645 |
2022 | 45270 |
2023 | 45760 |
Bewoonde woningvoorraad
Aantal bewoonde woningen dat tot de officiële woningvoorraad behoort.
Jaar | Woningvoorraad |
2012 | 38785 |
2013 | 39370 |
2014 | 39825 |
2015 | 40645 |
2016 | 41020 |
2017 | 41550 |
2018 | 42135 |
2019 | 42980 |
2020 | 43605 |
2021 | 44450 |
2022 | 45060 |
2023 | 45580 |
Bewoonde woningen, NIET in voorraad
Aantal bewoonde woningen die (nog) niet of niet (meer) tot de officiële woningvoorraad behoren.
Jaar | Bewoonde woningen, niet in voorraad |
2012 | 215 |
2013 | 215 |
2014 | 335 |
2015 | 80 |
2016 | 170 |
2017 | 80 |
2018 | 150 |
2019 | 70 |
2020 | 150 |
2021 | 25 |
2022 | 50 |
2023 | 10 |
Bewoonde niet-woningen
Aantal bewoonde niet-woningen (verblijfsobject zonder woonfunctie in de BAG), maar wel als woonruimte in gebruik, bijvoorbeeld recreatiewoningen en/of kantoren e.d.
Jaar | Bewoonde niet-woningen |
2012 | 155 |
2013 | 165 |
2014 | 180 |
2015 | 250 |
2016 | 215 |
2017 | 205 |
2018 | 200 |
2019 | 220 |
2020 | 140 |
2021 | 140 |
2022 | 135 |
2023 | 140 |
Bewoonde ligplaatsen
Aantal bewoonde ligplaatsen (bijv. woonboten).
Jaar | Bewoonde ligplaatsen |
2012 | 0 |
2013 | 0 |
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
2021 | 0 |
2022 | 0 |
2023 | 0 |
Bewoonde standplaatsen
Aantal bewoonde standplaatsen (bijv. stacaravans).
Jaar | Bewoonde staanplaatsen |
2012 | 30 |
2013 | 30 |
2014 | 25 |
2015 | 25 |
2016 | 25 |
2017 | 25 |
2018 | 25 |
2019 | 25 |
2020 | 25 |
2021 | 25 |
2022 | 25 |
2023 | 25 |
Bewoonde overige objecten
Aantal bewoonde woonruimtes die niet geregistreerd staan in de BAG, maar wel als object in de BRP staan. Het betreft een /”/object dat bewoond is welke niet in de BAG staat/”/ (bijv. postbusadressen van personen met een ambulant beroep zoals schipper of circusartiest), of een ‘historisch object welke niet in de BAG staat’.
Jaar | Bewoonde overige objecten |
2012 | 50 |
2013 | 45 |
2014 | 40 |
2015 | 40 |
2016 | 40 |
2017 | 35 |
2018 | 30 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
2021 | 0 |
2022 | 0 |
2023 | 0 |
Voor het laatst bijgewerkt op 29 september 2024