Hoeveel bewoonde woningen en andere objecten zijn er in de gemeente ‘s-Gravenhage (Provincie Zuid-Holland) over de laatste jaren?
Totaal bewoond
Totaal bewoond wordt onderverdeeld in een aantal categorieën. Verderop de pagina staan per categorie de aantallen.
- Bewoonde woningvoorraad
- Bewoonde woningen, NIET in voorraad
- Bewoonde niet-woningen
- Bewoonde ligplaatsen
- Bewoonde standplaatsen
- Bewoonde overige objecten
Jaar | Totaal bewoond |
2012 | 223785 |
2013 | 225575 |
2014 | 228445 |
2015 | 230925 |
2016 | 233295 |
2017 | 235930 |
2018 | 239470 |
2019 | 241585 |
2020 | 244645 |
2021 | 247430 |
2022 | 251055 |
2023 | 254365 |
Bewoonde woningvoorraad
Aantal bewoonde woningen dat tot de officiële woningvoorraad behoort.
Jaar | Woningvoorraad |
2012 | 219070 |
2013 | 222065 |
2014 | 225065 |
2015 | 227390 |
2016 | 230280 |
2017 | 233000 |
2018 | 236880 |
2019 | 239265 |
2020 | 242535 |
2021 | 245335 |
2022 | 248710 |
2023 | 252225 |
Bewoonde woningen, NIET in voorraad
Aantal bewoonde woningen die (nog) niet of niet (meer) tot de officiële woningvoorraad behoren.
Jaar | Bewoonde woningen, niet in voorraad |
2012 | 660 |
2013 | 305 |
2014 | 415 |
2015 | 720 |
2016 | 495 |
2017 | 780 |
2018 | 670 |
2019 | 655 |
2020 | 560 |
2021 | 640 |
2022 | 930 |
2023 | 775 |
Bewoonde niet-woningen
Aantal bewoonde niet-woningen (verblijfsobject zonder woonfunctie in de BAG), maar wel als woonruimte in gebruik, bijvoorbeeld recreatiewoningen en/of kantoren e.d.
Jaar | Bewoonde niet-woningen |
2012 | 1550 |
2013 | 1585 |
2014 | 1530 |
2015 | 1495 |
2016 | 1505 |
2017 | 1350 |
2018 | 1270 |
2019 | 1165 |
2020 | 1030 |
2021 | 1010 |
2022 | 975 |
2023 | 925 |
Bewoonde ligplaatsen
Aantal bewoonde ligplaatsen (bijv. woonboten).
Jaar | Bewoonde ligplaatsen |
2012 | 195 |
2013 | 200 |
2014 | 200 |
2015 | 200 |
2016 | 205 |
2017 | 205 |
2018 | 205 |
2019 | 205 |
2020 | 210 |
2021 | 205 |
2022 | 205 |
2023 | 205 |
Bewoonde standplaatsen
Aantal bewoonde standplaatsen (bijv. stacaravans).
Jaar | Bewoonde staanplaatsen |
2012 | 235 |
2013 | 240 |
2014 | 240 |
2015 | 235 |
2016 | 235 |
2017 | 235 |
2018 | 235 |
2019 | 235 |
2020 | 235 |
2021 | 235 |
2022 | 235 |
2023 | 230 |
Bewoonde overige objecten
Aantal bewoonde woonruimtes die niet geregistreerd staan in de BAG, maar wel als object in de BRP staan. Het betreft een /”/object dat bewoond is welke niet in de BAG staat/”/ (bijv. postbusadressen van personen met een ambulant beroep zoals schipper of circusartiest), of een ‘historisch object welke niet in de BAG staat’.
Jaar | Bewoonde overige objecten |
2012 | 2075 |
2013 | 1180 |
2014 | 995 |
2015 | 885 |
2016 | 575 |
2017 | 360 |
2018 | 205 |
2019 | 60 |
2020 | 70 |
2021 | 10 |
2022 | 10 |
2023 | 10 |
Voor het laatst bijgewerkt op 29 september 2024