Hoeveel bewoonde woningen en andere objecten zijn er in de gemeente Leidschendam-Voorburg (Provincie Zuid-Holland) over de laatste jaren?
Totaal bewoond
Totaal bewoond wordt onderverdeeld in een aantal categorieën. Verderop de pagina staan per categorie de aantallen.
- Bewoonde woningvoorraad
- Bewoonde woningen, NIET in voorraad
- Bewoonde niet-woningen
- Bewoonde ligplaatsen
- Bewoonde standplaatsen
- Bewoonde overige objecten
Jaar | Totaal bewoond |
2012 | 34000 |
2013 | 34175 |
2014 | 34620 |
2015 | 34820 |
2016 | 34955 |
2017 | 35075 |
2018 | 35160 |
2019 | 35245 |
2020 | 35560 |
2021 | 35610 |
2022 | 35865 |
2023 | 36275 |
Bewoonde woningvoorraad
Aantal bewoonde woningen dat tot de officiële woningvoorraad behoort.
Jaar | Woningvoorraad |
2012 | 33775 |
2013 | 33925 |
2014 | 34450 |
2015 | 34680 |
2016 | 34805 |
2017 | 34930 |
2018 | 35015 |
2019 | 35125 |
2020 | 35440 |
2021 | 35470 |
2022 | 35695 |
2023 | 36145 |
Bewoonde woningen, NIET in voorraad
Aantal bewoonde woningen die (nog) niet of niet (meer) tot de officiële woningvoorraad behoren.
Jaar | Bewoonde woningen, niet in voorraad |
2012 | 10 |
2013 | 50 |
2014 | 35 |
2015 | 0 |
2016 | 10 |
2017 | 10 |
2018 | 10 |
2019 | 10 |
2020 | 10 |
2021 | 25 |
2022 | 55 |
2023 | 15 |
Bewoonde niet-woningen
Aantal bewoonde niet-woningen (verblijfsobject zonder woonfunctie in de BAG), maar wel als woonruimte in gebruik, bijvoorbeeld recreatiewoningen en/of kantoren e.d.
Jaar | Bewoonde niet-woningen |
2012 | 80 |
2013 | 80 |
2014 | 35 |
2015 | 45 |
2016 | 75 |
2017 | 75 |
2018 | 75 |
2019 | 70 |
2020 | 80 |
2021 | 75 |
2022 | 70 |
2023 | 70 |
Bewoonde ligplaatsen
Aantal bewoonde ligplaatsen (bijv. woonboten).
Jaar | Bewoonde ligplaatsen |
2012 | 10 |
2013 | 10 |
2014 | 10 |
2015 | 10 |
2016 | 10 |
2017 | 10 |
2018 | 10 |
2019 | 10 |
2020 | 10 |
2021 | 10 |
2022 | 10 |
2023 | 10 |
Bewoonde standplaatsen
Aantal bewoonde standplaatsen (bijv. stacaravans).
Jaar | Bewoonde staanplaatsen |
2012 | 35 |
2013 | 35 |
2014 | 35 |
2015 | 30 |
2016 | 35 |
2017 | 35 |
2018 | 35 |
2019 | 35 |
2020 | 35 |
2021 | 35 |
2022 | 35 |
2023 | 35 |
Bewoonde overige objecten
Aantal bewoonde woonruimtes die niet geregistreerd staan in de BAG, maar wel als object in de BRP staan. Het betreft een /”/object dat bewoond is welke niet in de BAG staat/”/ (bijv. postbusadressen van personen met een ambulant beroep zoals schipper of circusartiest), of een ‘historisch object welke niet in de BAG staat’.
Jaar | Bewoonde overige objecten |
2012 | 90 |
2013 | 80 |
2014 | 55 |
2015 | 55 |
2016 | 25 |
2017 | 20 |
2018 | 15 |
2019 | 10 |
2020 | 0 |
2021 | 0 |
2022 | 0 |
2023 | 0 |
Voor het laatst bijgewerkt op 29 september 2024