Hoeveel bewoonde woningen en andere objecten zijn er in de gemeente Katwijk (Provincie Zuid-Holland) over de laatste jaren?
Totaal bewoond
Totaal bewoond wordt onderverdeeld in een aantal categorieën. Verderop de pagina staan per categorie de aantallen.
- Bewoonde woningvoorraad
- Bewoonde woningen, NIET in voorraad
- Bewoonde niet-woningen
- Bewoonde ligplaatsen
- Bewoonde standplaatsen
- Bewoonde overige objecten
Jaar | Totaal bewoond |
2012 | 23700 |
2013 | 23930 |
2014 | 24345 |
2015 | 24795 |
2016 | 25085 |
2017 | 25400 |
2018 | 25725 |
2019 | 25960 |
2020 | 26235 |
2021 | 26450 |
2022 | 26590 |
2023 | 26810 |
Bewoonde woningvoorraad
Aantal bewoonde woningen dat tot de officiële woningvoorraad behoort.
Jaar | Woningvoorraad |
2012 | 23355 |
2013 | 23685 |
2014 | 24145 |
2015 | 24620 |
2016 | 24920 |
2017 | 25245 |
2018 | 25575 |
2019 | 25795 |
2020 | 25985 |
2021 | 26295 |
2022 | 26430 |
2023 | 26635 |
Bewoonde woningen, NIET in voorraad
Aantal bewoonde woningen die (nog) niet of niet (meer) tot de officiële woningvoorraad behoren.
Jaar | Bewoonde woningen, niet in voorraad |
2012 | 125 |
2013 | 65 |
2014 | 30 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 10 |
2018 | 10 |
2019 | 25 |
2020 | 110 |
2021 | 0 |
2022 | 10 |
2023 | 10 |
Bewoonde niet-woningen
Aantal bewoonde niet-woningen (verblijfsobject zonder woonfunctie in de BAG), maar wel als woonruimte in gebruik, bijvoorbeeld recreatiewoningen en/of kantoren e.d.
Jaar | Bewoonde niet-woningen |
2012 | 80 |
2013 | 70 |
2014 | 60 |
2015 | 60 |
2016 | 55 |
2017 | 40 |
2018 | 40 |
2019 | 40 |
2020 | 40 |
2021 | 40 |
2022 | 45 |
2023 | 65 |
Bewoonde ligplaatsen
Aantal bewoonde ligplaatsen (bijv. woonboten).
Jaar | Bewoonde ligplaatsen |
2012 | 85 |
2013 | 85 |
2014 | 85 |
2015 | 85 |
2016 | 85 |
2017 | 85 |
2018 | 80 |
2019 | 80 |
2020 | 80 |
2021 | 80 |
2022 | 80 |
2023 | 75 |
Bewoonde standplaatsen
Aantal bewoonde standplaatsen (bijv. stacaravans).
Jaar | Bewoonde staanplaatsen |
2012 | 20 |
2013 | 20 |
2014 | 20 |
2015 | 20 |
2016 | 20 |
2017 | 20 |
2018 | 20 |
2019 | 20 |
2020 | 25 |
2021 | 30 |
2022 | 30 |
2023 | 30 |
Bewoonde overige objecten
Aantal bewoonde woonruimtes die niet geregistreerd staan in de BAG, maar wel als object in de BRP staan. Het betreft een /”/object dat bewoond is welke niet in de BAG staat/”/ (bijv. postbusadressen van personen met een ambulant beroep zoals schipper of circusartiest), of een ‘historisch object welke niet in de BAG staat’.
Jaar | Bewoonde overige objecten |
2012 | 35 |
2013 | 10 |
2014 | 0 |
2015 | 10 |
2016 | 10 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
2021 | 0 |
2022 | 0 |
2023 | 0 |
Voor het laatst bijgewerkt op 29 september 2024