Hoeveel bewoonde woningen en andere objecten zijn er in de gemeente Gouda (Provincie Zuid-Holland) over de laatste jaren?
Totaal bewoond
Totaal bewoond wordt onderverdeeld in een aantal categorieën. Verderop de pagina staan per categorie de aantallen.
- Bewoonde woningvoorraad
- Bewoonde woningen, NIET in voorraad
- Bewoonde niet-woningen
- Bewoonde ligplaatsen
- Bewoonde standplaatsen
- Bewoonde overige objecten
Jaar | Totaal bewoond |
2012 | 30020 |
2013 | 30050 |
2014 | 30370 |
2015 | 30595 |
2016 | 30795 |
2017 | 31170 |
2018 | 31835 |
2019 | 32280 |
2020 | 32515 |
2021 | 32815 |
2022 | 33205 |
2023 | 33590 |
Bewoonde woningvoorraad
Aantal bewoonde woningen dat tot de officiële woningvoorraad behoort.
Jaar | Woningvoorraad |
2012 | 29595 |
2013 | 29780 |
2014 | 30130 |
2015 | 30380 |
2016 | 30590 |
2017 | 30930 |
2018 | 31610 |
2019 | 32080 |
2020 | 32320 |
2021 | 32630 |
2022 | 33025 |
2023 | 33415 |
Bewoonde woningen, NIET in voorraad
Aantal bewoonde woningen die (nog) niet of niet (meer) tot de officiële woningvoorraad behoren.
Jaar | Bewoonde woningen, niet in voorraad |
2012 | 85 |
2013 | 20 |
2014 | 10 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
2021 | 0 |
2022 | 0 |
2023 | 0 |
Bewoonde niet-woningen
Aantal bewoonde niet-woningen (verblijfsobject zonder woonfunctie in de BAG), maar wel als woonruimte in gebruik, bijvoorbeeld recreatiewoningen en/of kantoren e.d.
Jaar | Bewoonde niet-woningen |
2012 | 175 |
2013 | 90 |
2014 | 85 |
2015 | 75 |
2016 | 60 |
2017 | 100 |
2018 | 85 |
2019 | 70 |
2020 | 75 |
2021 | 70 |
2022 | 65 |
2023 | 55 |
Bewoonde ligplaatsen
Aantal bewoonde ligplaatsen (bijv. woonboten).
Jaar | Bewoonde ligplaatsen |
2012 | 45 |
2013 | 45 |
2014 | 45 |
2015 | 45 |
2016 | 45 |
2017 | 45 |
2018 | 45 |
2019 | 50 |
2020 | 50 |
2021 | 45 |
2022 | 45 |
2023 | 45 |
Bewoonde standplaatsen
Aantal bewoonde standplaatsen (bijv. stacaravans).
Jaar | Bewoonde staanplaatsen |
2012 | 70 |
2013 | 70 |
2014 | 70 |
2015 | 65 |
2016 | 70 |
2017 | 70 |
2018 | 70 |
2019 | 70 |
2020 | 70 |
2021 | 70 |
2022 | 70 |
2023 | 70 |
Bewoonde overige objecten
Aantal bewoonde woonruimtes die niet geregistreerd staan in de BAG, maar wel als object in de BRP staan. Het betreft een /”/object dat bewoond is welke niet in de BAG staat/”/ (bijv. postbusadressen van personen met een ambulant beroep zoals schipper of circusartiest), of een ‘historisch object welke niet in de BAG staat’.
Jaar | Bewoonde overige objecten |
2012 | 50 |
2013 | 45 |
2014 | 25 |
2015 | 25 |
2016 | 25 |
2017 | 25 |
2018 | 20 |
2019 | 10 |
2020 | 0 |
2021 | 0 |
2022 | 0 |
2023 | 0 |
Voor het laatst bijgewerkt op 29 september 2024