Hoeveel bewoonde woningen en andere objecten zijn er in de gemeente Dordrecht (Provincie Zuid-Holland) over de laatste jaren?
Totaal bewoond
Totaal bewoond wordt onderverdeeld in een aantal categorieën. Verderop de pagina staan per categorie de aantallen.
- Bewoonde woningvoorraad
- Bewoonde woningen, NIET in voorraad
- Bewoonde niet-woningen
- Bewoonde ligplaatsen
- Bewoonde standplaatsen
- Bewoonde overige objecten
Jaar | Totaal bewoond |
2012 | 51825 |
2013 | 51925 |
2014 | 52170 |
2015 | 52395 |
2016 | 52585 |
2017 | 52620 |
2018 | 52685 |
2019 | 52965 |
2020 | 53275 |
2021 | 53515 |
2022 | 53900 |
2023 | 54255 |
Bewoonde woningvoorraad
Aantal bewoonde woningen dat tot de officiële woningvoorraad behoort.
Jaar | Woningvoorraad |
2012 | 51105 |
2013 | 51445 |
2014 | 51710 |
2015 | 51905 |
2016 | 52060 |
2017 | 52095 |
2018 | 52120 |
2019 | 52420 |
2020 | 52745 |
2021 | 53100 |
2022 | 53460 |
2023 | 53930 |
Bewoonde woningen, NIET in voorraad
Aantal bewoonde woningen die (nog) niet of niet (meer) tot de officiële woningvoorraad behoren.
Jaar | Bewoonde woningen, niet in voorraad |
2012 | 310 |
2013 | 90 |
2014 | 80 |
2015 | 110 |
2016 | 185 |
2017 | 205 |
2018 | 245 |
2019 | 245 |
2020 | 245 |
2021 | 130 |
2022 | 115 |
2023 | 50 |
Bewoonde niet-woningen
Aantal bewoonde niet-woningen (verblijfsobject zonder woonfunctie in de BAG), maar wel als woonruimte in gebruik, bijvoorbeeld recreatiewoningen en/of kantoren e.d.
Jaar | Bewoonde niet-woningen |
2012 | 215 |
2013 | 230 |
2014 | 235 |
2015 | 250 |
2016 | 225 |
2017 | 225 |
2018 | 215 |
2019 | 215 |
2020 | 205 |
2021 | 205 |
2022 | 245 |
2023 | 200 |
Bewoonde ligplaatsen
Aantal bewoonde ligplaatsen (bijv. woonboten).
Jaar | Bewoonde ligplaatsen |
2012 | 10 |
2013 | 15 |
2014 | 15 |
2015 | 15 |
2016 | 15 |
2017 | 10 |
2018 | 10 |
2019 | 10 |
2020 | 10 |
2021 | 10 |
2022 | 10 |
2023 | 10 |
Bewoonde standplaatsen
Aantal bewoonde standplaatsen (bijv. stacaravans).
Jaar | Bewoonde staanplaatsen |
2012 | 55 |
2013 | 60 |
2014 | 60 |
2015 | 65 |
2016 | 65 |
2017 | 65 |
2018 | 65 |
2019 | 65 |
2020 | 65 |
2021 | 65 |
2022 | 65 |
2023 | 65 |
Bewoonde overige objecten
Aantal bewoonde woonruimtes die niet geregistreerd staan in de BAG, maar wel als object in de BRP staan. Het betreft een /”/object dat bewoond is welke niet in de BAG staat/”/ (bijv. postbusadressen van personen met een ambulant beroep zoals schipper of circusartiest), of een ‘historisch object welke niet in de BAG staat’.
Jaar | Bewoonde overige objecten |
2012 | 125 |
2013 | 85 |
2014 | 80 |
2015 | 50 |
2016 | 35 |
2017 | 20 |
2018 | 25 |
2019 | 10 |
2020 | 10 |
2021 | 10 |
2022 | 10 |
2023 | 10 |
Voor het laatst bijgewerkt op 29 september 2024