Hoeveel bewoonde woningen en andere objecten zijn er in de gemeente Delft (Provincie Zuid-Holland) over de laatste jaren?
Totaal bewoond
Totaal bewoond wordt onderverdeeld in een aantal categorieën. Verderop de pagina staan per categorie de aantallen.
- Bewoonde woningvoorraad
- Bewoonde woningen, NIET in voorraad
- Bewoonde niet-woningen
- Bewoonde ligplaatsen
- Bewoonde standplaatsen
- Bewoonde overige objecten
Jaar | Totaal bewoond |
2012 | 45870 |
2013 | 46120 |
2014 | 46425 |
2015 | 47005 |
2016 | 47485 |
2017 | 47825 |
2018 | 47880 |
2019 | 48470 |
2020 | 48845 |
2021 | 49175 |
2022 | 50050 |
2023 | 50480 |
Bewoonde woningvoorraad
Aantal bewoonde woningen dat tot de officiële woningvoorraad behoort.
Jaar | Woningvoorraad |
2012 | 45485 |
2013 | 45730 |
2014 | 46050 |
2015 | 46620 |
2016 | 47055 |
2017 | 47215 |
2018 | 47625 |
2019 | 48240 |
2020 | 48655 |
2021 | 48990 |
2022 | 49890 |
2023 | 50335 |
Bewoonde woningen, NIET in voorraad
Aantal bewoonde woningen die (nog) niet of niet (meer) tot de officiële woningvoorraad behoren.
Jaar | Bewoonde woningen, niet in voorraad |
2012 | 10 |
2013 | 15 |
2014 | 20 |
2015 | 15 |
2016 | 25 |
2017 | 115 |
2018 | 50 |
2019 | 45 |
2020 | 25 |
2021 | 25 |
2022 | 15 |
2023 | 10 |
Bewoonde niet-woningen
Aantal bewoonde niet-woningen (verblijfsobject zonder woonfunctie in de BAG), maar wel als woonruimte in gebruik, bijvoorbeeld recreatiewoningen en/of kantoren e.d.
Jaar | Bewoonde niet-woningen |
2012 | 235 |
2013 | 235 |
2014 | 200 |
2015 | 180 |
2016 | 170 |
2017 | 160 |
2018 | 145 |
2019 | 130 |
2020 | 120 |
2021 | 115 |
2022 | 105 |
2023 | 100 |
Bewoonde ligplaatsen
Aantal bewoonde ligplaatsen (bijv. woonboten).
Jaar | Bewoonde ligplaatsen |
2012 | 30 |
2013 | 25 |
2014 | 30 |
2015 | 30 |
2016 | 30 |
2017 | 30 |
2018 | 30 |
2019 | 30 |
2020 | 30 |
2021 | 30 |
2022 | 30 |
2023 | 30 |
Bewoonde standplaatsen
Aantal bewoonde standplaatsen (bijv. stacaravans).
Jaar | Bewoonde staanplaatsen |
2012 | 15 |
2013 | 10 |
2014 | 15 |
2015 | 15 |
2016 | 15 |
2017 | 15 |
2018 | 15 |
2019 | 15 |
2020 | 15 |
2021 | 15 |
2022 | 15 |
2023 | 10 |
Bewoonde overige objecten
Aantal bewoonde woonruimtes die niet geregistreerd staan in de BAG, maar wel als object in de BRP staan. Het betreft een /”/object dat bewoond is welke niet in de BAG staat/”/ (bijv. postbusadressen van personen met een ambulant beroep zoals schipper of circusartiest), of een ‘historisch object welke niet in de BAG staat’.
Jaar | Bewoonde overige objecten |
2012 | 95 |
2013 | 95 |
2014 | 115 |
2015 | 150 |
2016 | 195 |
2017 | 295 |
2018 | 20 |
2019 | 10 |
2020 | 10 |
2021 | 0 |
2022 | 0 |
2023 | 0 |
Voor het laatst bijgewerkt op 29 september 2024