Hoeveel bewoonde woningen en andere objecten zijn er in de gemeente Roosendaal (Provincie Noord-Brabant) over de laatste jaren?
Totaal bewoond
Totaal bewoond wordt onderverdeeld in een aantal categorieën. Verderop de pagina staan per categorie de aantallen.
- Bewoonde woningvoorraad
- Bewoonde woningen, NIET in voorraad
- Bewoonde niet-woningen
- Bewoonde ligplaatsen
- Bewoonde standplaatsen
- Bewoonde overige objecten
Jaar | Totaal bewoond |
2012 | 32655 |
2013 | 32775 |
2014 | 32935 |
2015 | 33160 |
2016 | 33550 |
2017 | 33720 |
2018 | 33950 |
2019 | 34035 |
2020 | 34165 |
2021 | 34410 |
2022 | 34465 |
2023 | 34500 |
Bewoonde woningvoorraad
Aantal bewoonde woningen dat tot de officiële woningvoorraad behoort.
Jaar | Woningvoorraad |
2012 | 32450 |
2013 | 32565 |
2014 | 32725 |
2015 | 32935 |
2016 | 33335 |
2017 | 33510 |
2018 | 33745 |
2019 | 33810 |
2020 | 33950 |
2021 | 34190 |
2022 | 34230 |
2023 | 34265 |
Bewoonde woningen, NIET in voorraad
Aantal bewoonde woningen die (nog) niet of niet (meer) tot de officiële woningvoorraad behoren.
Jaar | Bewoonde woningen, niet in voorraad |
2012 | 10 |
2013 | 15 |
2014 | 15 |
2015 | 20 |
2016 | 10 |
2017 | 10 |
2018 | 15 |
2019 | 30 |
2020 | 25 |
2021 | 30 |
2022 | 30 |
2023 | 30 |
Bewoonde niet-woningen
Aantal bewoonde niet-woningen (verblijfsobject zonder woonfunctie in de BAG), maar wel als woonruimte in gebruik, bijvoorbeeld recreatiewoningen en/of kantoren e.d.
Jaar | Bewoonde niet-woningen |
2012 | 95 |
2013 | 95 |
2014 | 110 |
2015 | 110 |
2016 | 110 |
2017 | 110 |
2018 | 100 |
2019 | 100 |
2020 | 100 |
2021 | 105 |
2022 | 115 |
2023 | 115 |
Bewoonde ligplaatsen
Aantal bewoonde ligplaatsen (bijv. woonboten).
Jaar | Bewoonde ligplaatsen |
2012 | 0 |
2013 | 0 |
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
2021 | 0 |
2022 | 0 |
2023 | 0 |
Bewoonde standplaatsen
Aantal bewoonde standplaatsen (bijv. stacaravans).
Jaar | Bewoonde staanplaatsen |
2012 | 85 |
2013 | 85 |
2014 | 85 |
2015 | 85 |
2016 | 85 |
2017 | 85 |
2018 | 85 |
2019 | 85 |
2020 | 85 |
2021 | 85 |
2022 | 85 |
2023 | 85 |
Bewoonde overige objecten
Aantal bewoonde woonruimtes die niet geregistreerd staan in de BAG, maar wel als object in de BRP staan. Het betreft een /”/object dat bewoond is welke niet in de BAG staat/”/ (bijv. postbusadressen van personen met een ambulant beroep zoals schipper of circusartiest), of een ‘historisch object welke niet in de BAG staat’.
Jaar | Bewoonde overige objecten |
2012 | 20 |
2013 | 10 |
2014 | 10 |
2015 | 10 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 10 |
2021 | 0 |
2022 | 0 |
2023 | 0 |
Voor het laatst bijgewerkt op 29 september 2024