Hoeveel bewoonde woningen en andere objecten zijn er in de gemeente Dongen (Provincie Noord-Brabant) over de laatste jaren?
Totaal bewoond
Totaal bewoond wordt onderverdeeld in een aantal categorieën. Verderop de pagina staan per categorie de aantallen.
- Bewoonde woningvoorraad
- Bewoonde woningen, NIET in voorraad
- Bewoonde niet-woningen
- Bewoonde ligplaatsen
- Bewoonde standplaatsen
- Bewoonde overige objecten
Jaar | Totaal bewoond |
2012 | 10235 |
2013 | 10415 |
2014 | 10455 |
2015 | 10540 |
2016 | 10575 |
2017 | 10655 |
2018 | 10815 |
2019 | 10935 |
2020 | 11005 |
2021 | 11180 |
2022 | 11245 |
2023 | 11395 |
Bewoonde woningvoorraad
Aantal bewoonde woningen dat tot de officiële woningvoorraad behoort.
Jaar | Woningvoorraad |
2012 | 10140 |
2013 | 10325 |
2014 | 10420 |
2015 | 10500 |
2016 | 10530 |
2017 | 10565 |
2018 | 10770 |
2019 | 10915 |
2020 | 10990 |
2021 | 11160 |
2022 | 11225 |
2023 | 11375 |
Bewoonde woningen, NIET in voorraad
Aantal bewoonde woningen die (nog) niet of niet (meer) tot de officiële woningvoorraad behoren.
Jaar | Bewoonde woningen, niet in voorraad |
2012 | 20 |
2013 | 25 |
2014 | 10 |
2015 | 15 |
2016 | 20 |
2017 | 65 |
2018 | 25 |
2019 | 10 |
2020 | 10 |
2021 | 10 |
2022 | 10 |
2023 | 10 |
Bewoonde niet-woningen
Aantal bewoonde niet-woningen (verblijfsobject zonder woonfunctie in de BAG), maar wel als woonruimte in gebruik, bijvoorbeeld recreatiewoningen en/of kantoren e.d.
Jaar | Bewoonde niet-woningen |
2012 | 45 |
2013 | 40 |
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
2021 | 10 |
2022 | 10 |
2023 | 10 |
Bewoonde ligplaatsen
Aantal bewoonde ligplaatsen (bijv. woonboten).
Jaar | Bewoonde ligplaatsen |
2012 | 0 |
2013 | 0 |
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
2021 | 0 |
2022 | 0 |
2023 | 0 |
Bewoonde standplaatsen
Aantal bewoonde standplaatsen (bijv. stacaravans).
Jaar | Bewoonde staanplaatsen |
2012 | 10 |
2013 | 10 |
2014 | 10 |
2015 | 10 |
2016 | 10 |
2017 | 10 |
2018 | 10 |
2019 | 10 |
2020 | 10 |
2021 | 10 |
2022 | 10 |
2023 | 10 |
Bewoonde overige objecten
Aantal bewoonde woonruimtes die niet geregistreerd staan in de BAG, maar wel als object in de BRP staan. Het betreft een /”/object dat bewoond is welke niet in de BAG staat/”/ (bijv. postbusadressen van personen met een ambulant beroep zoals schipper of circusartiest), of een ‘historisch object welke niet in de BAG staat’.
Jaar | Bewoonde overige objecten |
2012 | 20 |
2013 | 20 |
2014 | 15 |
2015 | 15 |
2016 | 10 |
2017 | 15 |
2018 | 10 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
2021 | 0 |
2022 | 0 |
2023 | 0 |
Voor het laatst bijgewerkt op 29 september 2024