Hoeveel bewoonde woningen en andere objecten zijn er in de gemeente Boxtel (Provincie Noord-Brabant) over de laatste jaren?
Totaal bewoond
Totaal bewoond wordt onderverdeeld in een aantal categorieën. Verderop de pagina staan per categorie de aantallen.
- Bewoonde woningvoorraad
- Bewoonde woningen, NIET in voorraad
- Bewoonde niet-woningen
- Bewoonde ligplaatsen
- Bewoonde standplaatsen
- Bewoonde overige objecten
Jaar | Totaal bewoond |
2012 | 12365 |
2013 | 12480 |
2014 | 12545 |
2015 | 12645 |
2016 | 12790 |
2017 | 12885 |
2018 | 12980 |
2019 | 13060 |
2020 | 13120 |
2021 | 14070 |
2022 | 14215 |
2023 | 14385 |
Bewoonde woningvoorraad
Aantal bewoonde woningen dat tot de officiële woningvoorraad behoort.
Jaar | Woningvoorraad |
2012 | 12100 |
2013 | 12315 |
2014 | 12445 |
2015 | 12545 |
2016 | 12680 |
2017 | 12745 |
2018 | 12830 |
2019 | 12875 |
2020 | 12910 |
2021 | 13835 |
2022 | 13980 |
2023 | 14145 |
Bewoonde woningen, NIET in voorraad
Aantal bewoonde woningen die (nog) niet of niet (meer) tot de officiële woningvoorraad behoren.
Jaar | Bewoonde woningen, niet in voorraad |
2012 | 100 |
2013 | 30 |
2014 | 0 |
2015 | 10 |
2016 | 20 |
2017 | 50 |
2018 | 45 |
2019 | 25 |
2020 | 30 |
2021 | 25 |
2022 | 25 |
2023 | 25 |
Bewoonde niet-woningen
Aantal bewoonde niet-woningen (verblijfsobject zonder woonfunctie in de BAG), maar wel als woonruimte in gebruik, bijvoorbeeld recreatiewoningen en/of kantoren e.d.
Jaar | Bewoonde niet-woningen |
2012 | 125 |
2013 | 100 |
2014 | 65 |
2015 | 60 |
2016 | 65 |
2017 | 65 |
2018 | 75 |
2019 | 115 |
2020 | 115 |
2021 | 150 |
2022 | 155 |
2023 | 155 |
Bewoonde ligplaatsen
Aantal bewoonde ligplaatsen (bijv. woonboten).
Jaar | Bewoonde ligplaatsen |
2012 | 0 |
2013 | 0 |
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
2021 | 0 |
2022 | 0 |
2023 | 0 |
Bewoonde standplaatsen
Aantal bewoonde standplaatsen (bijv. stacaravans).
Jaar | Bewoonde staanplaatsen |
2012 | 15 |
2013 | 15 |
2014 | 15 |
2015 | 15 |
2016 | 15 |
2017 | 20 |
2018 | 25 |
2019 | 45 |
2020 | 50 |
2021 | 55 |
2022 | 60 |
2023 | 60 |
Bewoonde overige objecten
Aantal bewoonde woonruimtes die niet geregistreerd staan in de BAG, maar wel als object in de BRP staan. Het betreft een /”/object dat bewoond is welke niet in de BAG staat/”/ (bijv. postbusadressen van personen met een ambulant beroep zoals schipper of circusartiest), of een ‘historisch object welke niet in de BAG staat’.
Jaar | Bewoonde overige objecten |
2012 | 25 |
2013 | 20 |
2014 | 10 |
2015 | 10 |
2016 | 10 |
2017 | 10 |
2018 | 10 |
2019 | 0 |
2020 | 10 |
2021 | 0 |
2022 | 0 |
2023 | 0 |
Voor het laatst bijgewerkt op 29 september 2024