Hoeveel bewoonde woningen en andere objecten zijn er in de gemeente Bergen op Zoom (Provincie Noord-Brabant) over de laatste jaren?
Totaal bewoond
Totaal bewoond wordt onderverdeeld in een aantal categorieën. Verderop de pagina staan per categorie de aantallen.
- Bewoonde woningvoorraad
- Bewoonde woningen, NIET in voorraad
- Bewoonde niet-woningen
- Bewoonde ligplaatsen
- Bewoonde standplaatsen
- Bewoonde overige objecten
Jaar | Totaal bewoond |
2012 | 28145 |
2013 | 28345 |
2014 | 28495 |
2015 | 28590 |
2016 | 28625 |
2017 | 28725 |
2018 | 28920 |
2019 | 29225 |
2020 | 29680 |
2021 | 29785 |
2022 | 29955 |
2023 | 30300 |
Bewoonde woningvoorraad
Aantal bewoonde woningen dat tot de officiële woningvoorraad behoort.
Jaar | Woningvoorraad |
2012 | 27845 |
2013 | 28140 |
2014 | 28295 |
2015 | 28380 |
2016 | 28415 |
2017 | 28500 |
2018 | 28745 |
2019 | 29050 |
2020 | 29500 |
2021 | 29565 |
2022 | 29750 |
2023 | 30020 |
Bewoonde woningen, NIET in voorraad
Aantal bewoonde woningen die (nog) niet of niet (meer) tot de officiële woningvoorraad behoren.
Jaar | Bewoonde woningen, niet in voorraad |
2012 | 70 |
2013 | 30 |
2014 | 15 |
2015 | 25 |
2016 | 40 |
2017 | 55 |
2018 | 10 |
2019 | 10 |
2020 | 10 |
2021 | 25 |
2022 | 15 |
2023 | 80 |
Bewoonde niet-woningen
Aantal bewoonde niet-woningen (verblijfsobject zonder woonfunctie in de BAG), maar wel als woonruimte in gebruik, bijvoorbeeld recreatiewoningen en/of kantoren e.d.
Jaar | Bewoonde niet-woningen |
2012 | 95 |
2013 | 55 |
2014 | 65 |
2015 | 65 |
2016 | 55 |
2017 | 50 |
2018 | 50 |
2019 | 45 |
2020 | 50 |
2021 | 50 |
2022 | 50 |
2023 | 60 |
Bewoonde ligplaatsen
Aantal bewoonde ligplaatsen (bijv. woonboten).
Jaar | Bewoonde ligplaatsen |
2012 | 0 |
2013 | 0 |
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
2021 | 0 |
2022 | 0 |
2023 | 0 |
Bewoonde standplaatsen
Aantal bewoonde standplaatsen (bijv. stacaravans).
Jaar | Bewoonde staanplaatsen |
2012 | 110 |
2013 | 105 |
2014 | 105 |
2015 | 105 |
2016 | 105 |
2017 | 110 |
2018 | 115 |
2019 | 120 |
2020 | 125 |
2021 | 140 |
2022 | 135 |
2023 | 140 |
Bewoonde overige objecten
Aantal bewoonde woonruimtes die niet geregistreerd staan in de BAG, maar wel als object in de BRP staan. Het betreft een /”/object dat bewoond is welke niet in de BAG staat/”/ (bijv. postbusadressen van personen met een ambulant beroep zoals schipper of circusartiest), of een ‘historisch object welke niet in de BAG staat’.
Jaar | Bewoonde overige objecten |
2012 | 20 |
2013 | 20 |
2014 | 10 |
2015 | 10 |
2016 | 10 |
2017 | 10 |
2018 | 10 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
2021 | 0 |
2022 | 0 |
2023 | 0 |
Voor het laatst bijgewerkt op 29 september 2024