De wijk is Wijk 12 Oost gelegen in de gemeente Noardeast-Frysl?ón in de provincie Fryslân in Noord-Nederland.
In deze wijk leven circa 1820 inwoners.
Aantal | % | % landelijk | |
Man | 965 | 52,73% | 49,68 % |
Vrouw | 865 | 47,27% | 50,32 % |
Totaal | 1820 |
De bevolking is verdeeld in de volgende leeftijdklasses (in %)
Leeftijdsklasse | % | % Landelijk |
Tot en met 14 jaar | 18 % | 14,89 % |
15 tot en met 24 jaar | 10 % | 12,43 % |
25 tot en met 44 jaar | 23,56 % | 22,30 % |
45 tot en met 64 jaar | 31,89 % | 29,96 % |
65 jaar en ouder | 16,44 % | 20,52 % |
De burgerlijke staat in deze wijk is als volgt (in %)
Burgerlijke staat | % | % Landelijk |
Ongehuwd | 49,44 % | 46,50 % |
Gehuwd | 39,23 % | 41,56 % |
Gescheiden | 7,33 % | 7,07 % |
Verweduwd | 4 % | 4,87 % |
Meer informatie over bronnen en berekeningen.