De wijk is Stationsdistrict gelegen in de gemeente Leiden in de provincie Zuid-Holland in West-Nederland.
In deze wijk leven circa 1995 inwoners.
Aantal | % | % landelijk | |
Man | 1000 | 50,25% | 49,68 % |
Vrouw | 990 | 49,75% | 50,32 % |
Totaal | 1995 |
De bevolking is verdeeld in de volgende leeftijdklasses (in %)
Leeftijdsklasse | % | % Landelijk |
Tot en met 14 jaar | 8 % | 14,89 % |
15 tot en met 24 jaar | 23 % | 12,43 % |
25 tot en met 44 jaar | 38 % | 22,30 % |
45 tot en met 64 jaar | 20 % | 29,96 % |
65 jaar en ouder | 11 % | 20,52 % |
De burgerlijke staat in deze wijk is als volgt (in %)
Burgerlijke staat | % | % Landelijk |
Ongehuwd | 74 % | 46,50 % |
Gehuwd | 19 % | 41,56 % |
Gescheiden | 6 % | 7,07 % |
Verweduwd | 1 % | 4,87 % |
Meer informatie over bronnen en berekeningen.