De wijk is Oud-Noord gelegen in de gemeente Groningen in de provincie Groningen in Noord-Nederland.
In deze wijk leven circa 18540 inwoners.
Aantal | % | % landelijk | |
Man | 9260 | 49,95% | 49,68 % |
Vrouw | 9280 | 50,05% | 50,32 % |
Totaal | 18540 |
De bevolking is verdeeld in de volgende leeftijdklasses (in %)
Leeftijdsklasse | % | % Landelijk |
Tot en met 14 jaar | 10,33 % | 14,89 % |
15 tot en met 24 jaar | 27,33 % | 12,43 % |
25 tot en met 44 jaar | 39,67 % | 22,30 % |
45 tot en met 64 jaar | 16 % | 29,96 % |
65 jaar en ouder | 7 % | 20,52 % |
De burgerlijke staat in deze wijk is als volgt (in %)
Burgerlijke staat | % | % Landelijk |
Ongehuwd | 80,33 % | 46,50 % |
Gehuwd | 12 % | 41,56 % |
Gescheiden | 6 % | 7,07 % |
Verweduwd | 1,67 % | 4,87 % |
Meer informatie over bronnen en berekeningen.