In het postcodegebied 9845 is het aantal inwoners sinds 1998 als volgt opgebouwd :

Jaar Inwoners Groei
1998 350
1999 355 1.43%
2000 355 0.00%
2001 350 -1.41%
2002 345 -1.43%
2003 350 1.45%
2004 360 2.86%
2005 355 -1.39%
2006 355 0.00%
2007 380 7.04%
2008 365 -3.95%
2009 370 1.37%
2010 385 4.05%
2011 385 0.00%
.2012 355 -7.79%
2013 350 -1.41%
2014 355 1.43%
2015 340 -4.23%
2016 325 -4.41%
2017 320 -1.54%
2018 315 -1.56%
2019 320 1.59%
2020 300 -6.25%

 

Meer informatie over bronnen en berekeningen.