In het postcodegebied 4625 is het aantal inwoners sinds 1998 als volgt opgebouwd :

Jaar Inwoners Groei
1998 3,065
1999 3,120 1.79%
2000 3,125 0.16%
2001 3,105 -0.64%
2002 3,075 -0.97%
2003 3,075 0.00%
2004 3,095 0.65%
2005 3,125 0.97%
2006 3,065 -1.92%
2007 3,065 0.00%
2008 3,035 -0.98%
2009 3,075 1.32%
2010 3,015 -1.95%
2011 3,090 2.49%
.2012 3,240 4.85%
2013 3,225 -0.46%
2014 3,190 -1.09%
2015 3,205 0.47%
2016 3,185 -0.62%
2017 3,145 -1.26%
2018 3,250 3.34%
2019 3,340 2.77%
2020 3,380 1.20%

 

Meer informatie over bronnen en berekeningen.