In het postcodegebied 4561 is het aantal inwoners sinds 1998 als volgt opgebouwd :

Jaar Inwoners Groei
1998 10,285
1999 10,260 -0.24%
2000 10,175 -0.83%
2001 10,060 -1.13%
2002 10,090 0.30%
2003 9,995 -0.94%
2004 9,950 -0.45%
2005 9,910 -0.40%
2006 9,930 0.20%
2007 9,940 0.10%
2008 9,910 -0.30%
2009 9,800 -1.11%
2010 9,775 -0.26%
2011 9,750 -0.26%
.2012 9,705 -0.46%
2013 9,635 -0.72%
2014 9,600 -0.36%
2015 9,595 -0.05%
2016 9,635 0.42%
2017 9,750 1.19%
2018 9,845 0.97%
2019 9,880 0.36%
2020 9,950 0.71%

 

Meer informatie over bronnen en berekeningen.