In het postcodegebied 3015 is het aantal inwoners sinds 1998 als volgt opgebouwd :

Jaar Inwoners Groei
1998 2,110
1999 2,145 1.66%
2000 2,150 0.23%
2001 2,170 0.93%
2002 2,155 -0.69%
2003 2,260 4.87%
2004 2,245 -0.66%
2005 2,225 -0.89%
2006 2,210 -0.67%
2007 2,205 -0.23%
2008 2,190 -0.68%
2009 2,230 1.83%
2010 2,235 0.22%
2011 2,200 -1.57%
.2012 2,180 -0.91%
2013 2,195 0.69%
2014 2,260 2.96%
2015 2,285 1.11%
2016 2,320 1.53%
2017 2,320 0.00%
2018 2,300 -0.86%
2019 2,335 1.52%
2020 2,420 3.64%

 

Meer informatie over bronnen en berekeningen.