In het postcodegebied 2521 is het aantal inwoners sinds 1998 als volgt opgebouwd :

Jaar Inwoners Groei
1998 5,235
1999 5,510 5.25%
2000 5,875 6.62%
2001 6,245 6.30%
2002 6,215 -0.48%
2003 6,160 -0.88%
2004 6,560 6.49%
2005 7,005 6.78%
2006 7,080 1.07%
2007 7,075 -0.07%
2008 7,005 -0.99%
2009 7,055 0.71%
2010 7,105 0.71%
2011 7,300 2.74%
.2012 7,630 4.52%
2013 7,910 3.67%
2014 8,190 3.54%
2015 8,750 6.84%
2016 9,050 3.43%
2017 9,545 5.47%
2018 9,645 1.05%
2019 10,160 5.34%
2020 10,845 6.74%

 

Meer informatie over bronnen en berekeningen.