In het postcodegebied 2015 is het aantal inwoners sinds 1998 als volgt opgebouwd :

Jaar Inwoners Groei
1998 4,740
1999 4,705 -0.74%
2000 4,875 3.61%
2001 4,905 0.62%
2002 4,970 1.33%
2003 5,020 1.01%
2004 5,020 0.00%
2005 5,015 -0.10%
2006 5,065 1.00%
2007 5,085 0.39%
2008 5,240 3.05%
2009 5,335 1.81%
2010 5,345 0.19%
2011 5,375 0.56%
.2012 5,350 -0.47%
2013 5,380 0.56%
2014 5,435 1.02%
2015 5,485 0.92%
2016 5,560 1.37%
2017 5,730 3.06%
2018 5,610 -2.09%
2019 5,665 0.98%
2020 5,765 1.77%

 

Meer informatie over bronnen en berekeningen.