In het postcodegebied 1945 is het aantal inwoners sinds 1998 als volgt opgebouwd :

Jaar Inwoners Groei
1998 6,910
1999 6,850 -0.87%
2000 6,845 -0.07%
2001 6,955 1.61%
2002 6,880 -1.08%
2003 6,690 -2.76%
2004 6,565 -1.87%
2005 6,490 -1.14%
2006 6,440 -0.77%
2007 6,490 0.78%
2008 6,495 0.08%
2009 6,620 1.92%
2010 6,590 -0.45%
2011 6,520 -1.06%
.2012 6,495 -0.38%
2013 6,390 -1.62%
2014 6,570 2.82%
2015 6,590 0.30%
2016 6,720 1.97%
2017 6,755 0.52%
2018 6,990 3.48%
2019 6,970 -0.29%
2020 7,005 0.50%

 

Meer informatie over bronnen en berekeningen.