In het postcodegebied 1507 is het aantal inwoners sinds 1998 als volgt opgebouwd :

Jaar Inwoners Groei
1998 11,610
1999 11,670 0.52%
2000 11,685 0.13%
2001 11,695 0.09%
2002 12,175 4.10%
2003 12,190 0.12%
2004 12,380 1.56%
2005 12,425 0.36%
2006 12,230 -1.57%
2007 12,130 -0.82%
2008 11,985 -1.20%
2009 11,915 -0.58%
2010 12,055 1.17%
2011 12,050 -0.04%
.2012 11,975 -0.62%
2013 12,215 2.00%
2014 12,345 1.06%
2015 12,310 -0.28%
2016 12,365 0.45%
2017 12,515 1.21%
2018 12,700 1.48%
2019 12,870 1.34%
2020 13,245 2.91%

 

Meer informatie over bronnen en berekeningen.