In het postcodegebied 1025 is het aantal inwoners sinds 1998 als volgt opgebouwd :

Jaar Inwoners Groei
1998 13,465
1999 14,270 5.98%
2000 14,645 2.63%
2001 14,755 0.75%
2002 14,600 -1.05%
2003 14,710 0.75%
2004 14,575 -0.92%
2005 14,725 1.03%
2006 14,650 -0.51%
2007 14,580 -0.48%
2008 14,465 -0.79%
2009 14,365 -0.69%
2010 14,775 2.85%
2011 14,955 1.22%
.2012 15,050 0.64%
2013 14,870 -1.20%
2014 14,990 0.81%
2015 14,880 -0.73%
2016 15,030 1.01%
2017 15,250 1.46%
2018 15,295 0.30%
2019 15,295 0.00%
2020 15,620 2.12%

 

Meer informatie over bronnen en berekeningen.