In het postcodegebied 1015 is het aantal inwoners sinds 1998 als volgt opgebouwd :

Jaar Inwoners Groei
1998 14,510
1999 14,610 0.69%
2000 14,660 0.34%
2001 14,695 0.24%
2002 14,705 0.07%
2003 14,990 1.94%
2004 15,780 5.27%
2005 15,855 0.48%
2006 15,890 0.22%
2007 15,665 -1.42%
2008 15,620 -0.29%
2009 14,460 -7.43%
2010 14,605 1.00%
2011 14,600 -0.03%
.2012 14,685 0.58%
2013 14,670 -0.10%
2014 14,770 0.68%
2015 14,880 0.74%
2016 14,860 -0.13%
2017 14,810 -0.34%
2018 14,895 0.57%
2019 14,885 -0.07%
2020 14,865 -0.13%

 

Meer informatie over bronnen en berekeningen.