De buurt Waal-Dorp met postcode 2968 is gelegen in de wijk Wijk19-Waal in de gemeente Molenlanden in de provincie Zuid-Holland in West-Nederland.
In deze (niet-stedelijk) wijk leven circa 130 inwoners verdeeld over 45 huishoudens op een oppervlakte van 5 hectare, waarvan 5 ha land en 0 ha water.
Aantal | % | % landelijk | |
Man | 65 | 50,00% | 49,68% |
Vrouw | 65 | 50,00% | 50,32% |
Totaal | 130 |
De bevolking is verdeeld in de volgende leeftijdklasses (in %)
Leeftijdsklasse | % | % Landelijk |
Tot en met 14 jaar | 13 % | 14,89 % |
15 tot en met 24 jaar | 18 % | 12,43 % |
25 tot en met 44 jaar | 21 % | 22,30 % |
45 tot en met 64 jaar | 40 % | 29,96 % |
65 jaar en ouder | 8 % | 20,52 % |
De burgerlijke staat in deze buurt is als volgt (in %)
Burgerlijke staat | % | % Landelijk |
Ongehuwd | 44 % | 46,50 % |
Gehuwd | 52 % | 41,56 % |
Gescheiden | 2 % | 7,07 % |
Verweduwd | 2 % | 4,87 % |
Meer informatie over bronnen en berekeningen.