De buurt Paasbos-west met postcode 3862 is gelegen in de wijk Nijkerk-stad in de gemeente Nijkerk in de provincie Gelderland in Oost-Nederland.
In deze (sterk stedelijk) wijk leven circa 2380 inwoners verdeeld over 900 huishoudens op een oppervlakte van 42 hectare, waarvan 42 ha land en 0 ha water.
Aantal | % | % landelijk | |
Man | 1190 | 50,00% | 49,68% |
Vrouw | 1185 | 49,79% | 50,32% |
Totaal | 2380 |
De bevolking is verdeeld in de volgende leeftijdklasses (in %)
Leeftijdsklasse | % | % Landelijk |
Tot en met 14 jaar | 21 % | 14,89 % |
15 tot en met 24 jaar | 13 % | 12,43 % |
25 tot en met 44 jaar | 26 % | 22,30 % |
45 tot en met 64 jaar | 23 % | 29,96 % |
65 jaar en ouder | 17 % | 20,52 % |
De burgerlijke staat in deze buurt is als volgt (in %)
Burgerlijke staat | % | % Landelijk |
Ongehuwd | 44 % | 46,50 % |
Gehuwd | 47 % | 41,56 % |
Gescheiden | 5 % | 7,07 % |
Verweduwd | 4 % | 4,87 % |
Meer informatie over bronnen en berekeningen.