De buurt Oud-Alblas-Oost met postcode 2969 is gelegen in de wijk Wijk16-Oud-Alblas in de gemeente Molenlanden in de provincie Zuid-Holland in West-Nederland.
In deze (niet-stedelijk) wijk leven circa 300 inwoners verdeeld over 100 huishoudens op een oppervlakte van 54 hectare, waarvan 47 ha land en 6 ha water.
Aantal | % | % landelijk | |
Man | 155 | 51,67% | 49,68% |
Vrouw | 145 | 48,33% | 50,32% |
Totaal | 300 |
De bevolking is verdeeld in de volgende leeftijdklasses (in %)
Leeftijdsklasse | % | % Landelijk |
Tot en met 14 jaar | 18 % | 14,89 % |
15 tot en met 24 jaar | 19 % | 12,43 % |
25 tot en met 44 jaar | 15 % | 22,30 % |
45 tot en met 64 jaar | 35 % | 29,96 % |
65 jaar en ouder | 13 % | 20,52 % |
De burgerlijke staat in deze buurt is als volgt (in %)
Burgerlijke staat | % | % Landelijk |
Ongehuwd | 44 % | 46,50 % |
Gehuwd | 52 % | 41,56 % |
Gescheiden | 1 % | 7,07 % |
Verweduwd | 3 % | 4,87 % |
Meer informatie over bronnen en berekeningen.