De buurt Lintbebouwing-Oost met postcode 3366 is gelegen in de wijk Wijk20-Wijngaarden in de gemeente Molenlanden in de provincie Zuid-Holland in West-Nederland.
In deze (niet-stedelijk) wijk leven circa 155 inwoners verdeeld over 45 huishoudens op een oppervlakte van 28 hectare, waarvan 28 ha land en 0 ha water.
Aantal | % | % landelijk | |
Man | 75 | 48,39% | 49,68% |
Vrouw | 80 | 51,61% | 50,32% |
Totaal | 155 |
De bevolking is verdeeld in de volgende leeftijdklasses (in %)
Leeftijdsklasse | % | % Landelijk |
Tot en met 14 jaar | 25 % | 14,89 % |
15 tot en met 24 jaar | 14 % | 12,43 % |
25 tot en met 44 jaar | 12 % | 22,30 % |
45 tot en met 64 jaar | 25 % | 29,96 % |
65 jaar en ouder | 23 % | 20,52 % |
De burgerlijke staat in deze buurt is als volgt (in %)
Burgerlijke staat | % | % Landelijk |
Ongehuwd | 43 % | 46,50 % |
Gehuwd | 53 % | 41,56 % |
Gescheiden | 1 % | 7,07 % |
Verweduwd | 3 % | 4,87 % |
Meer informatie over bronnen en berekeningen.