De buurt Lent met postcode 6663 is gelegen in de wijk Wijk 09 Nijmegen-Noord in de gemeente Nijmegen in de provincie Gelderland in Oost-Nederland.
In deze (matig stedelijk) wijk leven circa 11195 inwoners verdeeld over 4330 huishoudens op een oppervlakte van 718 hectare, waarvan 561 ha land en 157 ha water.
Aantal | % | % landelijk | |
Man | 5505 | 49,17% | 49,68% |
Vrouw | 5685 | 50,78% | 50,32% |
Totaal | 11195 |
De bevolking is verdeeld in de volgende leeftijdklasses (in %)
Leeftijdsklasse | % | % Landelijk |
Tot en met 14 jaar | 27 % | 14,89 % |
15 tot en met 24 jaar | 9 % | 12,43 % |
25 tot en met 44 jaar | 32 % | 22,30 % |
45 tot en met 64 jaar | 22 % | 29,96 % |
65 jaar en ouder | 10 % | 20,52 % |
De burgerlijke staat in deze buurt is als volgt (in %)
Burgerlijke staat | % | % Landelijk |
Ongehuwd | 58 % | 46,50 % |
Gehuwd | 34 % | 41,56 % |
Gescheiden | 6 % | 7,07 % |
Verweduwd | 2 % | 4,87 % |
Meer informatie over bronnen en berekeningen.