De buurt Bleskensgraaf-Dorp met postcode 2971 is gelegen in de wijk Wijk02-Bleskensgraaf ca in de gemeente Molenlanden in de provincie Zuid-Holland in West-Nederland.
In deze (niet-stedelijk) wijk leven circa 2265 inwoners verdeeld over 770 huishoudens op een oppervlakte van 45 hectare, waarvan 41 ha land en 4 ha water.
Aantal | % | % landelijk | |
Man | 1120 | 49,45% | 49,68% |
Vrouw | 1145 | 50,55% | 50,32% |
Totaal | 2265 |
De bevolking is verdeeld in de volgende leeftijdklasses (in %)
Leeftijdsklasse | % | % Landelijk |
Tot en met 14 jaar | 23 % | 14,89 % |
15 tot en met 24 jaar | 14 % | 12,43 % |
25 tot en met 44 jaar | 22 % | 22,30 % |
45 tot en met 64 jaar | 22 % | 29,96 % |
65 jaar en ouder | 19 % | 20,52 % |
De burgerlijke staat in deze buurt is als volgt (in %)
Burgerlijke staat | % | % Landelijk |
Ongehuwd | 46 % | 46,50 % |
Gehuwd | 43 % | 41,56 % |
Gescheiden | 4 % | 7,07 % |
Verweduwd | 7 % | 4,87 % |
Meer informatie over bronnen en berekeningen.